TORRSÄTTNINGSLISTA 2014 ver 1 9/9 | ||||
Lars Nordlund 0708-946743 | Kostnad 300:- | |||
Jan Söderberg 070-7863342 | ||||
Christer Johansson 076-1226257 | ||||
Lördag 4 oktober 8:00-c:a12:00 | ||||
Hans Edgren | R 6 | |||
Erlandsson, Måns | SK 30 | |||
Thedeen, Torvald | M 30 | |||
Hertzberg, Charlotte | Ballerina | |||
Jägermark, Marcus | 5 1/2 | |||
Gunnrin, Matthias | 5 1/2 | |||
Beckman, Matts | 5 1/2 | |||
Björn Wrange | Kustkryssare | |||
Edman, Lars | R 6 | Vagnförare | ||
Ohlander, Per | H 8 | |||
Holm, Tommy | Folkbåt | |||
Elings Knutsson, Jona | Skaw 26 | |||
Ohlsson, Hans Lennart | Schelinkryssare | |||
Schyllberg, Mikael | M 25 | |||
Lördag 4 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Andersson, Bo | Sylphe | |||
Gylfe, | Koster | |||
Frödeberg | Folkbåt | |||
Sellin, Mats | Folkbåt | |||
Holmskär, Rolf | Blekingseka | |||
Agartz, Fredrik | M 30 | |||
Söderberg, Jan | M 30 | Vagnförare | ||
Gustavsson, Classe | M 30 | |||
Thorold, Stene | M 30 | |||
Söderberg, Lars | 5 1/2 | |||
Linder, Max | 5 1/2 | |||
Lingserius, Bo | R4 | |||
Lindenstrand, Pierre | M15 | |||
Lindenstrand, Pierre | N5 1/2 | |||
Helleberg, Peter | IF | |||
Söndag 5 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||
Moren, Emma | Sk15 | |||
Spetz, Einar | Folkbåt | |||
Börjesson, Hans | Kutter | |||
Heibert, Eva | Maxi 84 | |||
Heidenberg, Dag | Skaw 26 | |||
Tinelius, Johan | Misil | |||
Williams, Malcolm | M 22 | |||
Soddu, Ian | M 22 | |||
Carlander | Vigg | |||
Ring, Sten | Julle 24 | |||
Adell, Lennart | Horizon | |||
Bager, johan | Folkbåt | |||
Lindgren, Petter | Folkbåt | |||
Clark, | Folkbåt | |||
Hans Edgren | Vagnförare | |||
Söndag 5 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Lagercrantz, Per | Herlinkryssare | Vagnförare | ||
Rimming, Thomas | Havskryssare | |||
Thunell, Jan | Havsörn | |||
Pettersson, Jacob | Laurinkryssare | |||
Sällemark, Roland | Ylva | |||
Tempte, Tomas | Hkr 35 | |||
Skoog, Yyngve | Rival 22 | |||
Magnusson, Erik | Rival 22 | |||
Linder, Olle | Fingal | |||
Lundgren, Björn | Safir | |||
Hedin, Bernt | HR26 | |||
Vagerstam | L28 | |||
Andersson J-O | Marieholm 26 | |||
Lördag 11 oktober 08:00 – c:a 12:00 | ||||
Svenborn, Jan- Olof | Misil | Vagnförare | ||
Kroon. Lovisa | IF | |||
Eriksson, Rolf | IF | |||
Helleberg, Peter | IF | |||
Jacobsson, Göran | IF | |||
Lundqvist, Per | IF | |||
Gawi, Pillipe | IF | |||
Hansson,Per | Scampi Jubilee | |||
Gabrielsson, Elika | Vigg | |||
Morgenstern, Ralf | Misil 2 | |||
Hedman, Rafael | Amigo 23 | |||
Eppens, Rolf | Kustkryssare | |||
Lördag 11 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Löfgren, Peter | Safir | |||
Bjelksjö, Lars | Comfortina 32 | |||
Eldesten, Anders | Scampi | |||
Bergau, Stefan | Omega 34 | |||
Boestad, Henrik | Omega 34 | |||
Linner, Rolf | LM 27 | |||
Ekegren, Anders | Aphrodite 30 | |||
Strid, Johan | Albin Vigg | |||
Eldesten, Anders | Scampi | |||
Berglund, Lennart | Rival 30 | |||
Cergrell | Great Dane 28 | |||
Söndag 12 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||
Järdemar, | Comfortina 32 | |||
Allard, Erik | Comfortina 32 | |||
Collin, Malin | Swede 38 | |||
Forsman, Tommy ny båt | Amigo 33 | |||
Lilieqvist, Anders | Birdie 32 | |||
Falle, Mats | H-båt | |||
Jonsäter, Klas | H-båt | |||
Falkenberg, Johan | H-båt | |||
Wallinder | H-båt | |||
Ekegren, Anders | Aphrodite 30 | |||
Lundgren, Stefan | IW31 | |||
Svenborn Jan Olof | Vagnförare | |||
Sandberg, Bengt | Vagnförare | |||
Söndag 12 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Wennerberg, Peter | Express | |||
Reinhorn | Fabola Scanper | |||
Jonsson, staffan | L28 | |||
Wahlstedt, Rolf | Amigo 23 | |||
Ovegård, Anders | Lady Helmsman | |||
Sandberg, Bengt | Lady Helmsman | Vagnförare | ||
Edström, Anneli | Cayenne | |||
Lundgren, Viktor | Smaragd | |||
Polbring, Christina | Safir | |||
Lindgren, Sune | Albin 57 | |||
Eliasson, Jonas | RJ 85 | |||
Lördag 18 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||
Thedeen, Karl | Albin Nova | |||
Johansson, Christer | Lotus | Vagnförare | ||
Widesheim, Magnus | Bianca 28 | |||
Thoren, Anna Lisa | Eloge 29 | |||
Barnö, Malin | Scampi | |||
Coogan, John | Nybrokryssare | |||
Helmersson, Klas | Shipman 28 | |||
Einarsson, Per | Shipman 28 | |||
Lindström, Daniel | Express | |||
Forslund, Jonas | Vega | |||
Pettersson, Carl Axel | Albin 82 | |||
Lördag 18 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Primell, Jörgen | Vindö 32 | l | ||
Lindbäck, Mats | One Off | |||
Larsvall. Johan | Z31 | |||
Bjerkner,Johan | S30 | |||
Syren, Johan | First 40,5 | Vagnförare | ||
Eriksson, Gunnar | Koster Gerdny | |||
Lindskog, Rickard | Fortissimo | |||
Kätting, Anders | Piraya | |||
Andreasson, Helena | Linjett 30 | |||
Tegethoff, Tomas | L 32 | |||
Söndag 19 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||
Jonsson, Martin | L32 | |||
Jeppson, Hans | Benetau 35 | |||
Fridén, Lars | Botnia 6 | |||
Nordqvist, Peter | Linjett 35 | Vagnförare | ||
Kallin, Daniel | S30 | |||
Nordlund, Lars | A 22 | |||
Thalen Niclas | 3/4 ton | |||
Thedeen Erik | Dufour 34 | |||
Olof, Persson | Scanmar 33 | |||
Hillborg | Passad | |||
Söndag 19 oktober c:a 12:30 – klart | ||||
Lars Nordlund | Sk 30 | |||
Wallberg, Ann Marie | Marieholm 32 | |||
Norlander, Anders | OE36 | |||
Alstreus, Åke | Beason 31 | |||
Lindskog, Mårten | H-båt | |||
Nordlund, Lars | Sk30 | Vagnförare | ||
Tandal,Tom | Wasa 36 | |||
Nordin, Olof | Omega 34 | |||
Bergman, Svante | Diva 35 | |||
Orbelius, Claes | Maxi 909 | |||
-
Senaste inläggen
- Torrsättningslista version 5
- Torrsättningslista, version 4.
- Torrsättning version 3
- Resultat Korv&paket och årets kvällskappseglingar
- Uppdaterad torrsättningslista
- Korv och paket 14 September
- Torrsättning
- Resultat kvällskappsegling 3 september
- Bli traktor- eller vagnförare, klubbarbeta, kappsegla, torrsättning
- Seglingstisdagar!
- Sensommar, kappsegling, klubbarbete, torrsättningsplaner och ny tf. Långholmschef
- Pirathelg 24-25 augusti
- Kräftskiva
- Jungfruholmarna får beröm
- Kvällskappsegling Göta SS i augusti och september
Aktuellt
Facebook
Prenumerera på bloggen via e-post