TORRSÄTTNINGSLISTA 2013 ver 4 1/10 | ||||||||
Lars Nordlund 0708-946743 | Kostnad 300:- | |||||||
Jan Söderberg 070-7863342 | ||||||||
Christer Johansson 076-1226257 | ||||||||
Lördag 5 oktober 8:00-c:a12:00 | ||||||||
Hans Edgren | R 6 | |||||||
Erlandsson, Måns | SK 30 | |||||||
Thedeen, Torvald | M 30 | |||||||
Lingman, Peter | M25 | |||||||
Hertzberg, Charlotte | Ballerina | |||||||
Jägermark, marcus | 5 1/2 | |||||||
Gunnrin, Matthias | 5 1/2 | |||||||
Beckman, Matts | 5 1/2 | |||||||
Björn Wrange | Kustkryssare | |||||||
Edman, Lars | R 6 | Vagnförare | ||||||
Ohlander, Per | H 8 | |||||||
Schyllberg, Mikael | M 25 | |||||||
Holm, Tommy | Folkbåt | |||||||
Lördag 5 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Nessbjer, Tom | Folkbåt | |||||||
Sellin, Mats | Folkbåt | |||||||
Denkert, Karin | IF | |||||||
Spetz, Einar | Folkbåt | |||||||
Jona Elings Knutsson | Folkbåt | |||||||
Bager, johan | Folkbåt | |||||||
Lindgren, Petter | Folkbåt | |||||||
Holmskär, Rolf | Blekingseka | |||||||
Gylfe, | Koster | |||||||
Söderberg, Jan | M 30 | Vagnförare | ||||||
Thorold, Stene | M 30 | |||||||
Polbring, Christina | Safir | |||||||
Lundgren, Viktor | Smaragd | |||||||
Fahlstadius. Helena | Linjett 30 | |||||||
Söndag 6 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||||||
Andersson, Bo | Sylphe | |||||||
Adell, Lennart | Horizon | |||||||
Linder, Olle | Fingal | |||||||
Clark, | Folkbåt | |||||||
Heidenberg, Dag | Skaw 26 | |||||||
Widesheim, Magnus | Bianca 28 | |||||||
Tinelius, Johan | Misil | |||||||
Lindenstrand, Pierre | M15 | |||||||
Williams, Malcolm | M 22 | |||||||
Soddu, Ian | M 22 | |||||||
Carlander | Vigg | |||||||
Lingserius, Bo | R4 | |||||||
Lagercrantz, Per | Vagnförare | |||||||
Söndag 6 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Lagercrantz, Per | Herlinkryssare | |||||||
Thunell, Jan | Havsörn | |||||||
Pettersson, Jacob | Laurinkryssare | |||||||
Tempte, Tomas | Hkr 35 | |||||||
Ringborg, Otto | Lotsen | |||||||
Linder, Max | N 5 1/2 | |||||||
Agartz, Fredrik | M 30 | |||||||
Gustavsson, Classe | M 30 | |||||||
Söderberg, Lars | 5 1/2 | |||||||
Wennerberg, Peter | Vigg | |||||||
Eriksson, Gunnar | Koster Gerdny | |||||||
Hillborg | Passad | |||||||
Lars Nordlund | Vagnförare | |||||||
0 | ||||||||
Lördag 12 oktober 08:00 – c:a 12:00 | ||||||||
Svenborn, Jan- Olof | Misil | Vagnförare | ||||||
Frödeberg | Folkbåt | |||||||
Eriksson, Rolf | IF | |||||||
Helleberg, Peter | IF | |||||||
Jacobsson, Göran | IF | |||||||
Andersson, J-O | M 26 | |||||||
Gabrielsson, Elika | Vigg | |||||||
Morgenstern, Ralf | Misil 2 | |||||||
Kätting, Anders | Piraya | |||||||
Ring, Sten | Julle 24 | |||||||
Wallen, Sara | Folkbåt | |||||||
Strid, Johan | Albin Vigg | |||||||
Hedin, Bernt | HR26 | |||||||
Lördag 12 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Moren, Emma | Sk 15 | |||||||
Lundgren, Stefan | IW 31 | |||||||
Frenzel, Olof | One Off | |||||||
Lindström, Daniel | Express | |||||||
Lundgren, Björn | Safir | |||||||
Hansson,Per | Scampi Jubilee | |||||||
Collin, Malin | Swede 38 | |||||||
Skoog, Yyngve | Rival 22 | |||||||
Magnusson, Erik | Rival 22 | |||||||
Lindgren, Sune | Albin 57 | |||||||
Wallinder | H-båt | |||||||
Falkenberg, Johan | H-båt | |||||||
Hans Edgren | Vagnförare | |||||||
Söndag 13 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||||||
Barnö, Malin | Scampi | |||||||
Löfgren, Peter | Safir | |||||||
Bergau, Stefan | Omega 34 | |||||||
Wahlman, Lotta | Shipman 28 | |||||||
Ekegren, Anders | Aphrodite 30 | |||||||
Eldesten, Anders | Scampi | |||||||
Lilieqvist, Anders | Birdie 32 | |||||||
Järdemar, | Comfortina 32 | |||||||
Allard, Erik | Comfortina 32 | |||||||
Falle, Mats | H-båt | |||||||
Jonsäter, Klas | H-båt | |||||||
Vagnförare ? | ||||||||
Söndag 13 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Cogan, John | Nybrokryssare | |||||||
Linner, Rolf | LM 27 | |||||||
Hedman, Rafael | Amigo 23 | |||||||
Bjelksjö, Lars | Comfortina 32 | |||||||
Ovegård, Anders | Lady Helmsman | |||||||
Sandberg, Bengt | Lady Helmsman | Vagnförare | ||||||
Edström, Anneli | Cayenne | |||||||
Rimming, Thomas | Havskryssare | |||||||
Svensson, Bengt | Omega 28 | |||||||
Einarsson, Per | Shipman 28 | |||||||
Bergman, Svante | Diva 35 | |||||||
Lindskog, Mårten | H-båt | |||||||
Lördag 19 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||||||
Thedeen, Karl | Albin Nova | |||||||
Johansson, Christer | Lotus | Vagnförare | ||||||
Schwer, Marc | Express | |||||||
Wiegurd, Leif | Tur 84 | |||||||
Thoren, Anna Lisa | Eloge 29 | |||||||
Wahlstedt, Rolf | Amigo 23 | |||||||
Reinhorn | Fabola Scanper | |||||||
Jonsson, staffan | L 28 | |||||||
Heibert, Eva | Maxi 84 | |||||||
Cergrell, Isa | Great Dane 28 | |||||||
Lördag 19 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Helmersson, Klas | Shipman 28 | |||||||
Boestad, Henrik | Omega 34 | |||||||
Forsman, Magnus | HR 29 | |||||||
Primell, Jörgen | Vindö 32 | l | ||||||
Lindbäck, Mats | One Off | |||||||
Larsvall. Johan | Z31 | |||||||
Sällemark, Roland | Ylva | |||||||
Syren, Johan | First 40,5 | Vagnförare | ||||||
Alstreus, Åke | Beason 31 | |||||||
Pettersson, Karl-Axel | Albin 82 | |||||||
Lindskog, Rickard | Fortissimo | |||||||
Hans Lennart Ohlsson | Schelinkryssare | |||||||
Söndag 20 oktober 8:00 – c:a 12:00 | ||||||||
Norlander, Anders | OE36 | |||||||
Johnsson, Martin | L32 | |||||||
Jeppson, Hans | Benetau 35 | |||||||
Fridén, Lars | Botnia 6 | |||||||
Nordqvist, Peter | Linjett 35 | Vagnförare | ||||||
Forslund, Jonas | Vega | |||||||
Eliasson, Jonas | RJ 85 | |||||||
Lindh, Frank | RJ 85 | |||||||
Litvin, Kjell | Vagabond | |||||||
Thedeen Erik | Dufour 34 | |||||||
Vagerstam, Gunnar | L 28 | |||||||
Söndag 20 oktober c:a 12:30 – klart | ||||||||
Thalen Niclas | 3/4 ton | |||||||
Lars Nordlund | Sk 30 | |||||||
Tegethoff, Tomas | L 32 | |||||||
Lennart Berglund | Rival 30 | |||||||
Nordlund, Lars | Sk30 | Vagnförare | ||||||
Nordlund, Lars | A 22 | |||||||
Tandal,Tom | Wasa 36 | |||||||
Wennberg, Christian | W30 | |||||||
Orbelius, Claes | Maxi 909 | |||||||
Olof, Persson | Scanmar 33 | |||||||
Bjerkner,Johan | S30 |
-
Senaste inläggen
- Stängning av Jungfruholmarna lördag 19 oktober
- VAKE Antifrys och MiljöINFO
- Torrsättningslista version 5
- Torrsättningslista, version 4.
- Torrsättning version 3
- Resultat Korv&paket och årets kvällskappseglingar
- Uppdaterad torrsättningslista
- Korv och paket 14 September
- Torrsättning
- Resultat kvällskappsegling 3 september
- Bli traktor- eller vagnförare, klubbarbeta, kappsegla, torrsättning
- Seglingstisdagar!
- Sensommar, kappsegling, klubbarbete, torrsättningsplaner och ny tf. Långholmschef
- Pirathelg 24-25 augusti
- Kräftskiva
Aktuellt
Facebook
Prenumerera på bloggen via e-post